跳转至内容
Part Number | Series | Size | Impedance | Brand | Date Sheet |
GZ1005U100CTF | GZ | 1005 | 0~15 | 顺络 | |
GZ1005U100TF | GZ | 1005 | 0~15 | 顺络 | |
GZ1005U102CTF | GZ | 1005 | 1000±25% | 顺络 | |
GZ1005U102TF | GZ | 1005 | 1000±25% | 顺络 | |
GZ1005U121CTF | GZ | 1005 | 120±25% | 顺络 | |
GZ1005U121TF | GZ | 1005 | 120±25% | 顺络 | |
GZ1005U221CTF | GZ | 1005 | 220±25% | 顺络 | |
GZ1005U221TF | GZ | 1005 | 220±25% | 顺络 | |
GZ1005U300CTF | GZ | 1005 | 30±25% | 顺络 | |
GZ1005U300TF | GZ | 1005 | 30±25% | 顺络 | |
GZ1005U301CTF | GZ | 1005 | 300±25% | 顺络 | |
GZ1005U301TF | GZ | 1005 | 300±25% | 顺络 | |
GZ1005U421CTF | GZ | 1005 | 420±25% | 顺络 | |
GZ1005U421TF | GZ | 1005 | 420±25% | 顺络 | |
GZ1005U601CTF | GZ | 1005 | 600±25% | 顺络 | |
GZ1005U601TF | GZ | 1005 | 600±25% | 顺络 | |
GZ1005U700CTF | GZ | 1005 | 70±25% | 顺络 | |
GZ1005U700TF | GZ | 1005 | 70±25% | 顺络 | |
GZ1608D101TF | GZ | 1608 | 100±25% | 顺络 | |
GZ1608D102CTF | GZ | 1608 | 1000±25% | 顺络 | |
GZ1608D102TF | GZ | 1608 | 1000±25% | 顺络 | |
GZ1608D110TF | GZ | 1608 | 0~15 | 顺络 | |
GZ1608D121CTF | GZ | 1608 | 120±25% | 顺络 | |
GZ1608D121TF | GZ | 1608 | 120±25% | 顺络 | |
GZ1608D152CTF | GZ | 1608 | 1500±25% | 顺络 | |
GZ1608D152TF | GZ | 1608 | 1500±25% | 顺络 | |
GZ1608D182TF | GZ | 1608 | 1800±25% | 顺络 | |
GZ1608D202TF | GZ | 1608 | 2000±25% | 顺络 | |
GZ1608D221TF | GZ | 1608 | 220±25% | 顺络 | |
GZ1608D222TF | GZ | 1608 | 2200±25% | 顺络 | |
Go to Top
24小时服务热线