跳转至内容
| Part Number | Size | Tolerance | Capacitance | Voltage | Brand | Date Sheet |
| TAJA105K016RNJ | A | ±10% | 105 | 16V | AVX | |
| TAJA106K010RNJ | A | ±10% | 106 | 10V | AVX | |
| TAJA106K016RNJ | A | ±10% | 106 | 16V | AVX | |
| TAJA106M010RNJ | A | ±20% | 106 | 10V | AVX | |
| TAJA225K016RNJ | A | ±10% | 225 | 16V | AVX | |
| TAJA226K006RNJ | A | ±10% | 226 | 6.3V | AVX | |
| TAJA226K010RNJ | A | ±10% | 226 | 10V | AVX | |
| TAJA226K016RNJ | A | ±10% | 226 | 16V | AVX | |
| TAJA475K016RNJ | A | ±10% | 475 | 16V | AVX | |
| TAJA476K006RNJ | A | ±10% | 476 | 6.3V | AVX | |
| TAJA476M006RNJ | A | ±20% | 476 | 6.3V | AVX | |
| TAJB106K016RNJ | B | ±10% | 106 | 16V | AVX | |
| TAJB106K020RNJ | B | ±10% | 106 | 20V | AVX | |
| TAJB107K006RNJ | B | ±10% | 107 | 6.3V | AVX | |
| TAJB107M006RNJ | B | ±20% | 107 | 6.3V | AVX | |
| TAJB226K010RNJ | B | ±10% | 226 | 10V | AVX | |
| TAJB226K016RNJ | B | ±10% | 226 | 16V | AVX | |
| TAJB227M004RNJ | B | ±20% | 227 | 4V | AVX | |
| TAJB475K016RNJ | B | ±10% | 475 | 16V | AVX | |
| TAJB475K025RNJ | B | ±10% | 475 | 25V | AVX | |
| TAJB476K006RNJ | B | ±10% | 476 | 6.3V | AVX | |
| TAJB476K010RNJ | B | ±10% | 476 | 10V | AVX | |
| TAJB476M006RNJ | B | ±20% | 476 | 6.3V | AVX | |
| TAJB476M010RNJ | B | ±20% | 476 | 10V | AVX | |
| TAJC107K010RNJ | C | ±10% | 107 | 10V | AVX | |
| TAJC476K016RNJ | C | ±10% | 476 | 16V | AVX | |
| TAJC476K016RNJ | C | ±10% | 476 | 16V | AVX | |
| TAJC476K016RNJ | C | ±10% | 476 | 16V | AVX | |
| TAJD107K010RNJ | D | ±10% | 107 | 10V | AVX | |
| TAJD227K010RNJ | D | ±10% | 227 | 10V | AVX | |
Go to Top
24小时服务热线